O nás
Sme kvalifikovaní učitelia z praxe, mladí duchom, ktorí zasvätili svoj život vzdelávaniu a výchove. Sme nadšení do prebúdzania múdrosti našich detí a ich budúceho úspechu v živote. Ďakujeme všetkým našim učiteľom a Inštitútu jazykov a vzdelávania, ktorý SmartBooks založil a trvale ho financuje.
Ďakujeme tiež všetkým jednotlivcom ako aj organizáciám, ktoré nám pomáhali a naďalej dlhodobo pomáhajú realizovať našu víziu o vzdelanom Slovensku, najmä poskytnutím dobrovoľníkov z radov ich členov a množstvom vykonanej dobrovoľníckej práce. Ďakujeme predovšetkým nasledovným dlhodobo spolupracujúcim neziskovým organizáciám:
- Inštitút jazykov a vzdelávania Žilina, n. o., IČO: 51 16 9541, sídlo: Národná 805/18, 010 01 Žilina
- OZ Bee TREE, o.z. IČO: 42 193 800, sídlo: Kráľovohoľská 9, 974 11 Banská Bystrica
- Občianske združenie Spolu a šťastne, o.z. IČO: 50 571 796, sídlo: Dobšinského 50/15, 949 01 Nitra
Zakladatelia projektu

Mgr. Slávka Belanová

Mgr. Peter Belan
Členovia tímu
Mgr. Andrea Karchutňáková
Tím v Žiline
A ďalších viac ako 100 spolupracovníkov: tvorcovia obsahu, recenzenti, garanti, metodici, koordinátori, špecialisti, testeri, hotline operátori, programátori a animátori, právnici, obchodníci, konzultanti, lektori, asistenti, inštruktori, tútori, mentori, koučovia, školitelia, ...
Ceníme si predovšetkým desiatky tisíc hodín dobrovoľníckej práce vykonanej na projekte SmartBooks, bez nárokovania si mzdy alebo finančnej odmeny. Do našej siene vďačnosti patria všetci dobrovoľníci, ktorý s nami spolupracujú kontinuálne viac ako dva roky, menovite:
id | titul | priezvisko | meno | trvalé bydlisko - obec | spolupráca | začiatok spolupráce OD mesiac.rok |
trvanie spolupráce DO mesiac.rok |
dĺžka spolupráce (v rokoch) |
1 | Mgr. | Arendášová | Andrea | Nitra | dobrovoľník | 05.2017 | 09.2019 | 2,33 |
2 | Mgr. | Bartošíková | Anna | Závadka nad Hronom | dobrovoľník | 09.2017 | 12.2019 | 2,25 |
3 | Mgr. | Bartošová | Anna | Dražkovce | dobrovoľník | 09.2017 | 12.2019 | 2,25 |
4 | Mgr. | Belan | Peter | Teplička nad Váhom | dobrovoľník | 04.2016 | 12.2019 | 3,67 |
5 | Belan | Ondrej | Teplička nad Váhom | dobrovoľník | 04.2016 | 12.2019 | 3,67 | |
6 | Belan | Pavol | Teplička nad Váhom | dobrovoľník | 04.2016 | 12.2019 | 3,67 | |
7 | Mgr. | Belanová | Slávka | Teplička nad Váhom | dobrovoľník | 04.2016 | 12.2019 | 3,67 |
8 | Bohuš | Marián | Žilina | dobrovoľník | 04.2016 | 12.2019 | 3,67 | |
9 | Mgr. | Botek | Peter | Kvakovce | dobrovoľník | 04.2016 | 12.2019 | 3,67 |
10 | Mgr. | Boteková | Andrea | Nedožery - Brezany | dobrovoľník | 04.2016 | 12.2019 | 3,67 |
11 | Boteková | Anežka | Nedožery - Brezany | dobrovoľník | 11.2016 | 12.2018 | 2,08 | |
12 | Bystrianska | Eva | Slatinské Lazy | dobrovoľník | 12.2017 | 12.2019 | 2,00 | |
13 | Bc. | Csintalan | Róbert | Laskár | dobrovoľník | 12.2016 | 03.2019 | 2,25 |
14 | Bc. | Daňová | Mária | Žilina | dobrovoľník | 12.2016 | 12.2019 | 3,00 |
15 | RNDr. | Dieneltová | Katarína | Kláštor pod Znievom | dobrovoľník | 09.2017 | 12.2019 | 2,25 |
16 | Ing. | Dupanová | Monika | Nitra | dobrovoľník | 03.2017 | 12.2019 | 2,75 |
17 | Gajdoš | Ondrej | Dolný Vadičov | dobrovoľník | 04.2017 | 07.2019 | 2,25 | |
18 | Ing. | Gališová | Michaela | Kláštor pod Znievom | dobrovoľník | 09.2017 | 12.2019 | 2,25 |
19 | Ing. PhD. MBA | Harazinová | Martina | Banská Bystrica | dobrovoľník | 06.2017 | 08.2019 | 2,17 |
20 | Mgr. | Helexová | Eva | Banská Bystrica | dobrovoľník | 12.2016 | 12.2019 | 3,00 |
21 | Mgr. | Hriadelová | Katarína | Nitra | dobrovoľník | 07.2017 | 09.2019 | 2,17 |
22 | Mgr. | Hricov | Alexander | Bratislava | dobrovoľník | 09.2016 | 09.2018 | 2,00 |
23 | Mgr. | Jančok | Slavomír | Žilina | dobrovoľník | 12.2016 | 12.2019 | 3,00 |
24 | PaedDr. PhD. | Jarešová | Aneta | Nová Baňa | dobrovoľník | 06.2017 | 08.2019 | 2,17 |
25 | Bc. | Jedlička | Jaroslav | Kysucké Nové Mesto | dobrovoľník | 04.2016 | 12.2019 | 3,67 |
26 | Mgr. | Karchutňáková | Andrea | Žilina | dobrovoľník | 05.2016 | 07.2020 | 4,17 |
27 | Mgr. | Jesenský | Michal | Snežnica | dobrovoľník | 04.2018 | 07.2020 | 2,25 |
28 | Kovačik | Jozef | Veľký Meder | dobrovoľník | 09.2016 | 10.2019 | 3,08 | |
29 | Kovačiková | Daniela | Prievidza | dobrovoľník | 02.2017 | 10.2019 | 2,67 | |
30 | Mgr. | Kytlic | Zofia Elzbieta | Nitra | dobrovoľník | 05.2017 | 07.2019 | 2,17 |
31 | Mgr. | Lajchová | Gabriela | Nitra | dobrovoľník | 05.2017 | 12.2019 | 2,58 |
32 | Mgr. | Mastišová | Zuzana | Poniky | dobrovoľník | 09.2017 | 09.2019 | 2,00 |
33 | Mydliar | Ivan | Trenčín | dobrovoľník | 10.2016 | 12.2018 | 2,17 | |
34 | Novosedliaková | Viera | Kláštor pod Znievom | dobrovoľník | 09.2017 | 12.2019 | 2,25 | |
35 | Mgr. | Pašková | Jana | Kláštor pod Znievom | dobrovoľník | 09.2017 | 12.2019 | 2,25 |
36 | Salát | Tibor | Kysucké Nové Mesto | dobrovoľník | 12.2017 | 12.2019 | 2,00 | |
37 | PaedDr. | Skálová | Denisa | Žilina | dobrovoľník | 06.2016 | 12.2019 | 3,50 |
38 | Sojkova | Zlatica | Prievidza | dobrovoľník | 11.2016 | 08.2019 | 2,75 | |
39 | PhDr. | Stískalová | Zuzana | Hanuliakovo | dobrovoľník | 02.2017 | 09.2019 | 2,58 |
40 | Mgr. | Šafáriková | Marika Trmosová | Martin | dobrovoľník | 09.2017 | 12.2019 | 2,25 |
41 | Tomková | Daniela | Kamenná Poruba | dobrovoľník | 04.2017 | 07.2019 | 2,25 | |
42 | Mgr. | Učníková | Jana | Martin | dobrovoľník | 09.2017 | 12.2019 | 2,25 |
43 | Mgr. | Ullerová | Nasťa | Nitra | dobrovoľník | 03.2017 | 12.2019 | 2,75 |
44 | Ing. | Vagaská | Mariana | Kláštor pod Znievom | dobrovoľník | 09.2017 | 12.2019 | 2,25 |
45 | Vacha | Branislav | Turčianske Teplice | dobrovoľník | 03.2017 | 04.2019 | 2,08 | |
46 | RNDr. | Varga | Marek | Žilina | dobrovoľník | 04.2016 | 12.2019 | 3,67 |
47 | Mgr. | Vereš | Richard | Čeľadice | dobrovoľník | 07.2017 | 09.2019 | 2,17 |
48 | Mgr. | Vojt | Jozef | Martin | dobrovoľník | 12.2017 | 12.2019 | 2,00 |
49 | Volkov | Jozef | Lehota pod Vtáčnikom | dobrovoľník | 01.2017 | 04.2019 | 2,25 | |
50 | Ing. | Zoričáková | Zuzana | Žilina | dobrovoľník | 12.2016 | 12.2019 | 3,00 |
51 | Bc. | Žibritová | Alexandra | Nitra | dobrovoľník | 05.2017 | 12.2019 | 2,58 |
Veľké ĎAKUJEME posielame vyššie uvedeným osobnostiam, ako aj každému dobrovoľníkovi, ktorý v nej zatiaľ nie je uvedený. Vážime si každú hodinu dobrovoľníckej práce. Verejne poďakujeme každému dobrovoľníkovi, jeho zaradením do zoznamu siene vďačnosti po splnení podmienky minimálne dvojročnej spolupráce na projekte SmartBooks.
Motto: Celé tajomstvo a snáď jediný recept na šťastie je mať rád ľudí a milovať ich. Kto myslí len na seba, ochudobní iných o seba, ochudobní seba o iných, zakrpatie a zahynie. (Jan Werich)